ทรัพยากรบุคคล



อาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล





การศึกษา

  • ปี 2547         หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต พลศึกษา         ทักษิณ         ประเทศไทย
  • ปี 2552         หลักสูตร ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พลศึกษา         เกษตรศาสตร์         ประเทศไทย
  • ปี 2019         หลักสูตร Ph.D. (Physical Education)         Universiti Utara Malaysia         ประเทศMalaysia

ประวัติ

คุณวุฒิ/สาขา     Ph.D. (Physical Education) Universiti Utara Malaysia, Malaysia, 2019

                    ศศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552

                    วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2548


ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ (Expertise) 

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Training)

การประเมินผลทางพลศึกษา (Assessment of Physical Education)

การวิจัยทางพลศึกษา (Physical Education Research)

ผู้ฝึกสอนแบดมินตัน (Coaching Badminton)

ผู้ฝึกสอนเปตอง (Coaching Petanque) เป็นผู้ฝึกสอนระดับนานาชาติระดับ 2 ผ่านการสอบและได้รับการรับรองจาก Federation International De Petanque Dt Jeu Prevancal (FIPJP) ประเทศฝรั่งเศส

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, จังหวัดสงขลา (Sports Scientist, Songkhla province)

ผู้ตัดสินกีฬาเปตอง ระดับชาติ (Petanque Umpire Level 1) สมาคมเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้ตัดสินกีฬาเปตอง ระดับเอเซีย (ABSC Umpire)

ผลงานทางวิชาการ/บทความวิจัย (Research and Papers)

Thammathes, S., & Tulyakul, S. (2024). "The Effects of the Combined Training Program on Agility in Football Players". Education Quarterly Reviews7(1)

Okilanda, A., Soniawan, V., Irawan, R., Arifan, I., Batubara, R., Fadlan, A. R., ... & Tulyakul, S. (2024). "Qatar 2022 World Cup Scorer Analysis". Retos54, 10-17.

Saputra, M., Arsil, A., Ardo, O., Ahmed, M., Mortezo, A. L., & Tulyakul, S. (2024) “Differences in the Effect of Aerobic Sports and Exercise Motivation on Students’ Physical Fitness”. Retos, 53, pp. 374–380.

Meskó, N., Kowal, M., Láng, A., Kocsor, F., Bandi, S. A., Putz, A., ... &Tulyakul, S. (2023). "Exploring Attitudes Toward Sugar Relationships Across 87 Countries: A Global Perspective on Exchanges of Resources for Sex and Companionship". Archives of Sexual Behavior, 1-27.

Tulyakul, S. (2022). “The Effect of Chairobic Dance Program on Cardiorespiratory Endurance in Faculty of Education Staff, Thaksin University.” Education Quarterly Reviews, 5(4), pp. 58-63.

Kowal, M., Sorokowski, P., Pisanski, K., Valentova, J. V., Varella, M. A., Frederick, D. A., ... & Tulyakul, S. (2022). “Predictors of enhancing human physical attractiveness: Data from 93 countries.” Evolution and Human Behavior. 43(6), pp. 455-474.

Tulyakul, S., Werathummo, A., Khun-inkeeree, H., Rotsuwan, W. & Reudhabibadh, R. (2022). “The motivation and teaching strategies in pre-service physical education teachers.” Journal of Education and Learning (EduLearn). 16(2), pp. 156-163.

เนตรนภา เขี้ยวแก้ว, สิงหา ตุลยกุล (2565). “ผลของโปรแกรมการฝึกทักษะกีฬาปันจักสีลัตที่มีต่อความสามารถในการเตะตรงของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์.” ใน การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ International and National Teacher Education Conference (INTEC 2022) Teacher Education in The Next Normal. (หน้า 246 - 258). วันที่ 8-10 เมษายน 2565 ระบบออนไลน์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)

ขวัญอิสรา ขวัญมณี, สิงหา ตุลยกุล, เทเวศน์ จันทร์หอม. (2565). “ผลของโปรแกรมการฝึกตารางเก้าช่องที่มีต่อความสามารถในการทรงตัวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านท่าม่วง จังหวัดนครศรีธรรมราช.” ใน การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ International and National Teacher Education Conference (INTEC 2022) Teacher Education in The Next Normal. (หน้า 259 -270). วันที่ 8-10 เมษายน 2565 ระบบออนไลน์: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ทปคศ.)

Rotsuwan, W., Tulyakul, S. & Kaeophang, W. (2021). “The effect of agility ladder drill program on dribbling performance and agility of 10 to 12 male football players.” International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. 43(2), pp. 1-4.

Gazali, N., Cendra, R., Saputra, H.D.,  …, & Tulyakul, S. (2021). “Trends and patterns of 2013 curriculum research in physical education: Bibliometric analysis from 2013-2020”. Multilateral Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga. 20(3), pp. 179-199.

วิษณุ โรจน์สุวรรณ, สิงหา ตุลยกุล และ วิไลพิน แก้วเพ็ง (2564). “การพัฒนาความสามารถการเลี้ยงฟุตบอลและความคล่องแคล่วว่องไว โดยใช้โปรแกรมการฝึกด้วยบันไดลิง ของนักกีฬาฟุตบอลชาย อายุ 10-12 ปี.” เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2564 (ICE 2021). หน้า 138-146.

Khun-inkeeree, H. & Tulyakul, S. (2021). “Teacher motivation, preventive strategies toward lesson implementation in physical education teachers”. Technium Social Sciences Journal. 19(1), pp. 144–155.

Pimjan, L., Khun-inkeeree, H., Tulyakul, S., and Noopud, P. (2020). “The relationship between intrinsic and external motivation towards lesson implementation and application of physical education content among pre-service physical education teachers in Thailand” African Educational Research Journal. 8(4), pp. 714-720.

Tulyakul, S. (2020). “Motivation and effective teaching among pre-service physical education teachers in higher education institutions in Thailand.” International Journal of Health, Physical Education and Computer Science in Sports. 38(1), pp. 98-101.

Lardika, R. A., & Tulyakul, S. (2020). “The Effect of direct instruction model in physical education towards students’ adversity quotient (AQ).” Journal Sport Area. 5(1), pp. 1-12. doi.org/10.25299/sportarea.2020.vol5(1).4460

Tulyakul, S., Tipdech, O., Thongprasert, W., Junhom, T., Pantusa, K., Sangthong, N., Buaduang, N., Sangkaew, T., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Kaewsanit, M., Puichumpol, P., & Kaewmanee, C. (2020). “Relationship between lesson implementation and intrinsic motivation of pre-service physical educators in universities in the border provinces of Southern Thailand.” Journal of Research in Education and Society. 11(1), pp. 1-11.

Khun-inkeeree, H., Muhammad, A., Ishak, M., Yusof, M. R., Yaakob, M. F., Othman, M. K.,  Dzahir. M. K., Omar Fauzee, M. S., Fatimah, N. R. M. S., & Tulyakul, S. (2020). “The influence of time constraints, Heavy work loads and students disciplines on teachers’ emotional stress.” International Journal of Humanities and Social Sciences. 9(1), pp 67-82. Retrieved from https://www.iaset.us/archives/international-journals/ international-journal-of-humanities-and-social-sciences?jname=72_2&year=2020 &submit=Search

Tulyakul, S., Sangkaew, T., Buaduang, N., Metheethammawat, C., Sirirattanapun, K., Pantusa, K., Sangthong, N., Boontawee, N., Puichumpol, P., Kaewmanee, C., Teabput, K., & Junhom, T. (2019). “Classroom management strategies and teaching motivation among physical education teachers in primary school.” African Educational Research Journal. 7(4), pp. 212-219. doi: 10.30918/AERJ.74.19.050

Khun-inkeeree, H., Jamaluddin, M., Omar-Fauzee, M. S., Dzahir, M. K., Husin, F., Rashidah F. N. S., & Tulyakul, S. (2019). “Relationship between conflict management styles and job satisfaction of private Islamic secondary school teachers,” Frontiers in Education Technology. 2(4), pp. 255-272. doi:10.22158/fet.v2n4p255

Khun-inkeeree, H., Mohd Nour Azlan, A. M., Jusoh, M., Ghazali, N., Kasa, M. D., Omar-Fauzee, M. S., and Tulyakul, S. (2019). “The relationship of primary school principals’ leadership practice on teachers’ commitment.” Indian Journal of Science and Technology, 12(24), pp 1-7. doi: 10.17485/ijst/2019/v12i24/141338

Tulyakul, S., Buaduang, N., Omar-Fauzee, M.S., & Hussin, F. (2019). “The effects of classroom management approaches in physical education class toward learning environment among primary school teachers in Southern Thailand.” In Proceedings of the 3rd Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sport Science in conjunction with the 2nd Conference on Interdisciplinary Approach in Sports - Volume 1: YISHPESS and CoIS, ISBN 978-989-758-457-2. pp. 689-696. DOI: 10.5220/0009801106890696

Tulyakul, S., Noopud, P., Sangkaew, T., Buaduang, N., Metheethammawat, C., Pantusa, K., Omar-Fauzee, M.S., & Hussin, F. (2019). “Teacher motivation and teaching strategies in physical education among primary school in Southern Thailand.” A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences, 9(8), pp. 19-42. Retrieved from http://skirec.org/wp-content/uploads/2019/10/Econ2Aug19-5982-1.pdf

Tulyakul, S., Omar-Fauzee, M.S., Hussin, F. & Khun-inkeeree, H. (2019). “The relationship between teachers motivation and physical education teaching strategies among primary school teachers in Southern Thailand.” Proceeding in The 10th Hatyai National and International Conference. pp. 1702-1718. Retrieved from http://www.hu.ac.th/conference/proceedings2019/FullText/ (Singha%20Tulyakul)%201702%20-%201718.pdf

สิงหา ตุลยกุล (2557). “การสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อทักษะของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา.” วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 14(2), 104-118. 


รหัสปี ปีการศึกษา เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 หลักสูตร รหัสวิชา ชื่อวิชา วันที่โพสข้อมูล
30 1148 0319139 ทักษะและการตัดสินเปตอง G1 2023-11-30 10:59:11
30 1148 0319139 ทักษะและการตัดสินเปตอง G2 2023-11-30 10:59:42
30 1148 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา G1 2023-11-30 11:00:52
30 1148 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา G2 2023-11-30 11:01:27
30 1126 0319521 หลักการฝึกกีฬาและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย G1 2023-11-30 10:57:03
30 1126 0319521 หลักการฝึกกีฬาและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย G2 2023-11-30 10:57:41
29 1098 0319402 ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา 2023-11-29 23:20:14
29 1098 0319134 ทักษะและการตัดสินแบดมินตัน 2023-11-29 23:21:44
29 1076 0319542 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาและกีฬาขั้นสูง 2023-11-29 23:23:25
29 1076 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬาขั้นสูง 2023-11-29 23:24:47
27 991 0319402 ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา 2023-05-18 22:51:55
26 941 0319134 ทักษะและการตัดสินแบดมินตัน G1 SK 2023-05-18 22:35:45
26 941 0319134 ทักษะและการตัดสินแบดมินตัน G2 SK 2023-05-18 22:37:43
26 941 0319402 ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา G1 SK 2023-05-18 22:40:27
26 941 0319402 ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา G2 SK 2023-05-18 22:41:38
26 919 0319521 สรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง 2023-05-18 22:44:41
26 919 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬาขั้นสูง S501 2023-05-18 22:47:07
26 919 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬาขั้นสูง S601 2023-05-18 22:48:09
24 819 0319402 ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา 2022-11-28 11:01:56
24 819 0319134 ทักษะและการตัดสินแบดมินตัน (สงขลา) 2022-11-28 11:04:14
24 819 0319134 ทักษะและการตัดสินแบดมินตัน พัทลุง 2022-11-28 11:06:39
24 797 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬาขั้นสูง 2022-11-28 16:58:47
24 797 0319521 สรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง 2022-11-28 17:03:26
23 780 0319421 หลักสูตรและการสอนพลศึกษา g1 2023-01-12 12:51:10
23 780 0319421 หลักสูตรและการสอนพลศึกษาG2 2023-01-12 12:52:05
23 780 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษาg1 2023-01-12 12:53:44
23 780 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษาg2 2023-01-12 12:54:20
23 758 0319521 หลักการฝึกกีฬาและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางg2 2023-01-12 12:56:30
23 758 0319521 หลักการฝึกกีฬาและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางg1 2023-01-12 12:58:18
23 758 0319542 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาและกีฬาขั้นสูงg1 2023-01-12 12:59:47
23 758 0319542 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาและกีฬาขั้นสูงg2 2023-01-12 13:00:28
20 663 0319134 ทักษะและการตัดสินแบดมินตัน กลุ่ม1 2022-06-26 15:23:17
20 663 0319134 ทักษะและการตัดสินแบดมินตัน กลุ่ม2 2022-06-26 15:24:48
20 663 0319134 ทักษะและการตัดสินแบดมินตัน กลุ่ม3 2022-06-26 15:26:02
20 663 0319134 ทักษะและการตัดสินแบดมินตันกลุ่ม 3 2022-06-26 15:27:15
20 663 0319134 ทักษะและการตัดสินแบดมินตันกลุ่ม4 2022-06-26 15:28:15
20 663 0319402 ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา กลุ่ม1 2022-06-26 15:35:03
20 663 0319402 ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษากลุ่ม2 2022-06-26 15:35:57
20 641 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 2022-06-26 15:39:13
20 641 0319542 การทดสอบทางพลศึกษา 2022-06-26 15:40:53
20 627 0319401 การวิจัยทางพลศึกษา กลุ่ม 1 2022-06-26 15:31:19
20 627 0319401 การวิจัยทางพลศึกษากลุ่ม2 2022-06-26 15:32:13
19 624 0319421 หลักสูตรและการสอน 2022-06-26 15:44:59
19 624 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา 2022-06-26 15:47:31
19 602 0319521 หลักการฝึกกีฬาและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2022-06-26 15:50:26
18 585 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ว.สงขลา กลุ่ม 1 2021-12-15 11:40:51
18 585 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ว.สงขลา กลุ่ม 2 2021-12-15 11:42:00
18 563 0319521 สรีรวิทยาการออกกไลังกายขั้นสูง 2021-12-15 11:37:33
18 549 0319423 การประเมินผลทางพลศึกษา ว .สงขลา กลุ่ม 1 2021-12-15 11:44:38
18 549 0319423 การประเมินผลทางพลศึกษา ว.สงขลา กลุ่ม2 2021-12-15 11:45:44
17 546 0319402 ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา ว.สงขลา 2021-12-15 11:21:23
17 546 0319134 ทักษะและการตัดสินแบดมินตัน ว.สงขลา 2021-12-15 11:23:38
17 546 0319401 การวิจัยทางพลศึกษา 2021-12-15 11:26:23
17 524 0319542 การทดสอบทางพลศึกษา 2021-12-15 11:31:58
17 524 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 2021-12-15 11:33:26
17 510 0319401 การวิจัยทางพลศึกษา ว.สงขลา 2021-12-15 11:28:09
16 507 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย สงขลา 2021-07-12 16:00:25
16 507 0319423 การประเมินผลทางพลศึกษา สงขลา 2021-07-12 16:02:29
16 485 0319521 สรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง ป.โทสงขลา 2021-07-12 16:04:30
16 471 0319423 การประเมินผลทางพลศึกษา 2021-07-12 16:16:04
15 432 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา 2021-05-04 16:27:22
15 432 0319301 ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา G1 2021-05-04 16:29:57
15 432 0319301 ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา G2 2021-05-04 16:30:49
15 432 0319332 ทักษะและการสอนเทเบิลเทนนิส G1 2021-05-04 16:32:14
15 432 0319332 ทักษะและการสอนเทเบิลเทนนิส G2 2021-05-04 16:33:15
14 393 0319104 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2021-05-04 15:04:46
14 393 0319102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา 2 2021-05-04 15:13:04
13 390 0319101(s1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา 2021-01-25 16:23:05
13 390 0319101 (s กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา 2021-01-25 16:24:23
13 390 0319103(s1 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2021-01-25 16:25:53
13 390 0319103(s2 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2021-01-25 16:26:41
13 390 0319423 การประเมินผลทางพลศึกษา 2021-01-25 16:29:43
13 368 0319521 สรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง 2021-01-25 16:31:38
13 354 0319423 การประเมินผลทางพลศึกษา 2021-01-25 16:56:27
12 316 0319301 ภาษาอังกฤษสำหรับพลศึกษา 2021-01-07 16:19:59
12 316 0319332 ทักษะและการสอนเทเบิ้ลเทนนิส 2021-01-07 16:21:46
12 316 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา 2021-01-07 16:39:16
11 314 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา 2020-08-19 20:06:52
11 314 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2020-08-19 20:07:41
11 314 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา (สงขลา) 2020-08-19 22:29:57
11 314 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย (สงขลา) 2020-08-19 22:31:51
11 292 0319521 สรีรวิทยาการออกกำลังกายขั้นสูง 2020-08-19 20:13:06
11 278 0319423 การประเมินผลทางพลศึกษา 2020-08-19 19:58:33
11 278 0319101 กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาของมนุษย์สำหรับพลศึกษา 2020-08-19 20:01:49
11 278 0319103 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2020-08-19 20:03:42
11 278 0319423 การประเมินผลทางพลศึกษา 2020-08-19 22:33:21
10 188 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 2020-05-24 21:40:18
10 173 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา 2020-05-24 20:49:26
4 95 0319551 การวิจัยทางพลศึกษาและกีฬา 2019-12-31 12:08:28
4 80 0319422 การประเมินผลทางพลศึกษา 2019-12-17 13:33:03
                 
...